即时询价 ×
* 必填项
请填妥以下表格,您将在一分钟内得到邮件机器人给你的报价。
Inquiry Online
×
* Required Fields.
Please complete the form below and we will contact you shortly.
Bulk Inquiry
×
* Required Fields.
Please complete the form below and we will contact you shortly.
CAS号 | 231277-92-2 | 货号 | BCP01874 |
关联产品 | 388082-78-8(二甲苯磺酸拉帕替尼) 388082-77-7(二对甲苯磺酸拉帕替尼) | ||
中文名 | 拉帕替尼 | ||
英文名 | Lapatinib | ||
中文别名 | |||
英文别名 | GSK572016; GSK-572016; GSK 572016; GW2016; GW-2016; GW 2016; | ||
SMILES | O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC3=C(NC4=CC=C(OCC5=CC=CC(F)=C5)C(Cl)=C4)N=CN=C3C=C2)O1)(C)=O | ||
化学名称 | |||
分子式 | C29H26ClFN4O4S | 分子量 | 581.06 |
纯度 | 98% | 配送 | 惯例下常温包邮 |
产品描述 | Lapatinib weakly inhibits the activity of ErbB4 with IC50 of 367 nM, and displays >300-fold selectivity for EGFR and ErbB2 over other kinases such as c-Src, c-Raf, MEK, ERK, c-Fms, CDK1, CDK2, p38, Tie-2, and VEGFR2. Lapatinib significantly inhibits receptor autophosphorylation of EGFR and ErbB2 in a dose-dependent manner with IC50 of 170 nM and 80 nM, respectively in HN5 cells; as well as 210 nM and 60 nM, respectively in BT474 cells. Unlike OSI-774 and Iressa (ZD1839) which preferentially inhibit the growth of the EGFR-overexpressing cells, Lapatinib inhibits the growth of both EGFR- and ErbB2-overexpressing cells. |
相关产品推荐
查看更多 >Tags:Lapatinib 供应商,Lapatinib 购买,Lapatinib 生产,Lapatinib 批量,Lapatinib 供应,Lapatinib 订购,Lapatinib 采购