AT7867
CAS号 | 857531-00-1 | 货号 | BCP02406 |
中文名 | AT7867 | ||
英文名 | AT7867 | ||
中文别名 | |||
英文别名 | AT-7867;AT 7867; | ||
分子式 | C20H20ClN3 | 分子量 | 337.85 |
生物活性 | AT7867 also inhibits structurally related AGC kinases p70S6K and PKA with IC50 of 20 nM and 85 nM, respectively. AT7867 shows ATP-competitive activity to Akt2 with Ki of 18 nM. AT7867 exhibits antiproliferation in cell lines with PTEN or PIK3CA mutations and shows great potent to MES-SA, MDA-MB-468, MCF-7, HCT116 and HT29 with IC50 of 0.94 μM, 2.26 μM, 1.86 μM, 1.76 μM and 3.04 μM, respectively. AT7867 also suppresses the cell growth of U87MG, PC-3 and DU145 cells with IC50 of 8.22 μM, 10.37 μM and 11.86 μM, respectively. AT7867 suppresses Akt activity by inhibiting phosphorylation of GSK-3β in human tumor cells with IC50 of 2-4 μM. AT7867 also induces the phosphorylation of the following Akt direct substrates including proapoptotic transcription factors FKHR (FoxO1a), FKHRL1 (FoxO3a) and the downstream target S6RP in U87MG cells. | ||
信号通路 | GPCR/G Protein Wnt/Stem Cell PI3K/Akt/mTOR MAPK Pathway | ||
靶 点 | PKA RSK AKT |
结构式
本页面部分数据来自于公开的网络资源,所以瀚香生物不能保证其准确性。
不同批次的产品详情请咨询我们的客服:
- 全国免费电话:400-099-8200
瀚香生物(Biochempartner) 的所有产品和服务仅用于科学研究,禁止用于人体和治疗!