TH-257
CAS号 | 2244678-29-1 | 货号 | BCP31775 |
中文名 | TH-257 | ||
英文名 | TH-257 | ||
中文别名 | |||
英文别名 | TH257; TH 257; | ||
分子式 | C24H26N2O3S | 分子量 | 422.54 |
生物活性 | TH-257 is a potent inhibitor of LIMK1 and LIMK2 with IC50 values of 84 nM and 39 nM for LIMK1 and LIMK2, respectively, and it can be used as a chemical probe for LIMK1 and LIMK2. TH-257 is an allosteric inhibitor targeting a binding pocket induced by an αC and DFG-out conformation. TH257 is exquisitely selective and no significant activity against the wider kinome has been observed in the KINOMEscan assay at 1 μM. | ||
信号通路 | Cell Cycle/DNA Damage | ||
靶 点 | LIMK |
结构式
本页面部分数据来自于公开的网络资源,所以瀚香生物不能保证其准确性。
不同批次的产品详情请咨询我们的客服:
- 全国免费电话:400-099-8200
瀚香生物(Biochempartner) 的所有产品和服务仅用于科学研究,禁止用于人体和治疗!