AST5902
CAS号 | AST5902 | 货号 | BCP39664 |
中文名 | AST5902 | ||
英文名 | AST5902 | ||
中文别名 | |||
英文别名 | AST-5902;AST 5902; | ||
分子式 | C27H29F3N8O2 | 分子量 | 554.58 |
生物活性 | Alflutinib is mainly metabolized via CYP3A4 to form its active metabolite AST5902. | ||
信号通路 | Angiogenesis/Protein Tyrosine Kinase Jak/Stat Pathway | ||
靶 点 | EGFR |
结构式
本页面部分数据来自于公开的网络资源,所以瀚香生物不能保证其准确性。
不同批次的产品详情请咨询我们的客服:
- 全国免费电话:400-099-8200
瀚香生物(Biochempartner) 的所有产品和服务仅用于科学研究,禁止用于人体和治疗!